Korterelamu
Sul on võimalus valida siseviimistlus ja parkimiskoht esimestel kuudel peale ehituse algust. Selles etapis saame nimetada projekti valmimiskuupäeva.
Oleme kõik juba ise otsustanud: mis värvi saavad olema Teie korteri seinad ja plaadid, kus asub Teie parkimiskoht. Teil tuleb vaid leppida meie valikuga, tasuda eluasemekulud ja kolida oma uude koju.
OU KIVI 1 plaanib alustada ehitust 2026. aastal. Ida-Virumaa moodsaim maja. A-klassi energiatõhususega soojusküte ja päikesepaneelid katusel.
kuus 2-toalist korterit
| Korter | Toad | Kogu pind | Elutuba / köök | Magamistuba | WC / pesuruum | Esik / koridor | Rõdu / terrass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 52.8 m2 | 29.7 m2 | 12.5 m2 | 5 m2 | 5.8 m2 | 7.8 m2 |
| 2 | 2 | 43 m2 | 19 m2 | 13.1 m2 | 4.6 m2 | 6.3 m2 | 4.7 m2 |
| 3 | 2 | 44.3 m2 | 20.8 m2 | 12.6 m2 | 5.4 m2 | 5.5 m2 | 4.5 m2 |
| 4 | 2 | 44.3 m2 | 20.8 m2 | 12.6 m2 | 5.4 m2 | 5.5 m2 | 4.5 m2 |
| 5 | 2 | 43.4 m2 | 19 m2 | 13.1 m2 | 4.6 m2 | 6.7 m2 | 4.7 m2 |
| 6 | 2 | 53.6 m2 | 29.6 m2 | 12.6 m2 | 5.3 m2 | 6.1 m2 | 7.8 m2 |
neli 2-toalist korterit ja kaks 3-toalist korterit
| Korter | Toad | Kogu pind | Elutuba / köök | Magamistuba | WC / pesuruum | Esik / koridor | Rõdu / terrass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 65.7 m2 | 29.5 m2 | 12.4 + 10.3 m2 | 3.9 m2 | 7.2 m2 | 6.7 m2 |
| 8 | 2 | 46.4 m2 | 19 m2 | 13.1 m2 | 4.6 m2 | 9.7 m2 | 4.7 m2 |
| 9 | 2 | 44.3 m2 | 20.8 m2 | 12.6 m2 | 5.4 m2 | 5.5 m2 | 4.1 m2 |
| 10 | 2 | 44.3 m2 | 20.8 m2 | 12.6 m2 | 5.4 m2 | 5.5 m2 | 4.1 m2 |
| 11 | 2 | 46.6 m2 | 19 m2 | 13.1 m2 | 4.6 m2 | 9.9 m2 | 4.7 m2 |
| 12 | 3 | 66.4 m2 | 29.6 m2 | 12.2 + 10.6 m2 | 4.2 m2 | 7.4 m2 | 6.7 m2 |
neli 2-toalist korterit ja kaks 3-toalist korterit
| Korter | Toad | Kogu pind | Elutuba / köök | Magamistuba | WC / pesuruum | Esik / koridor | Rõdu / terrass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 65.7 m2 | 29.5 m2 | 12.4 + 10.3 m2 | 3.9 m2 | 7.2 m2 | 6.7 m2 |
| 14 | 2 | 46.3 m2 | 19 m2 | 13.1 m2 | 4.5 m2 | 9.7 m2 | 4.7 m2 |
| 15 | 2 | 44.2 m2 | 20.8 m2 | 12.6 m2 | 5.3 m2 | 5.5 m2 | 4.1 m2 |
| 16 | 2 | 44.2 m2 | 20.8 m2 | 12.6 m2 | 5.3 m2 | 5.5 m2 | 4.1 m2 |
| 17 | 2 | 46.5 m2 | 19 m2 | 13.1 m2 | 4.5 m2 | 9.9 m2 | 4.7 m2 |
| 18 | 3 | 66.4 m2 | 29.6 m2 | 12.2 + 10.6 m2 | 4.2 m2 | 7.4 m2 | 6.7 m2 |
E-post info@kivi1.ee
Kivi 1, Jõhvi linn 41533
Ida-Viru maakond